| Familia | iPhone 16 Pro Max |
| Características Especiales | Pantalla Táctil |
| Reconocimiento Facial | |
| Tecnología NFC | |
| Tiene Carga Rápida | |
| Qué incluye el producto | Cable de carga USB-C (1m)/ Documentación |
| Observaciones Adicionales | Como parte de nuestros esfuerzos por ser neutros en carbono para 2030, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max no incluyen adaptador de corriente ni EarPods. Se incluye un cable USB‑C de carga rápida compatible con puertos de computadora y adaptadores de corriente USB‑C.Te recomendamos usar cualquier adaptador de corriente USB‑C compatible. De ser necesario, puedes comprar un nuevo adaptador de corriente o unos audífonos Apple.Apple intelligence estará disponible en inglés estados unidos a finales de 2024 |
| Aviso Legal | La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible. |
| Garantía | 12 Meses |
| Qué No incluye el producto | No incluye adaptador de corriente ni EarPods |
| Conectividad | Red de Transmisión de Datos |
| 3G | |
| 4G | |
| 5G | |
| Espacios Para SIM Card | Single SIM |
| Fuentes de Alimentación de Energía | Batería Recargable Interna |
| Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Puerto USB Tipo C |
| Opciones de Conectividad | Bluetooth |
| Conexión Con Cable | NFC |
| WiFi | |
| Imagen y Pantalla | Resolución Pantalla: 2868 x 1320 |
| Tipo de Pantalla | Retina |
| Tamaño Pantalla | 6.9 Pulgadas |
| Almacenamiento y Procesamiento | Memoria Interna |
| 256 GB | |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión Sistema Operativo | iOS 18 |
iPhone 16 Pro Max 256 GB Titanio Blanco
$ 7.024.800






Valoraciones
No hay valoraciones aún.